设为首页 | 加入收藏欢迎光临!

公开课程

更多>>

联系我们

  • 南门:成都科华北路47号川大科技大厦301室(面对大楼,从左侧上3楼头间)
  • 电话:028-85408055
  • QQ:448777057
  • 西门:成都永陵路23号四川儿童中心3幢311
  • 电话:028-87761379
  • QQ:1258085049
  • 北门:一环路北4段191号金宇大厦504
  • 电话:028-85408055
当前位置:网站首页 >> 本科

本科

会计学

发布时间:2012-7-29 12:16:43  新闻来源:网络转摘  浏览次数:6941
管理学学科工商管理类 
会计学(本科(专科起点))专业规则
专业名称 会计学 规则号 090901211020300
学生类型 开放  专业层次 本科(专科起点)
毕业学分 71 中央电大考试学分 44
模块名 模块毕业最低学分 模块中央电大考试最低学分 模块设置最低学分 序号 课程  代码 课程名称 学分 课程  类型 课程性质 建议开设学期 考试单位
公共基础课 11 11 19 1 50111 0 非统设 选修 6
2 00405 开放教育学习指南 1 统设 必修 1 中央
3 00808 计算机应用基础(本) 4 统设 必修 3 中央
4 01810 英语Ⅱ(1) 3 统设 必修 1 中央
5 01818 英语Ⅱ(2) 3 统设 必修 2 中央
6 00968 2 统设 选修 1
7 01750 7 统设 选修 4 中央
专业基础课 4 4 4 8 02307 西方经济学(本) 4 统设 必修 1 中央
专业课 23 20 32 9 02348 会计案例分析 3 非统设 选修 3
10 00163 财务报表分析 4 统设 必修 5 中央
11 00447 高级财务会计 5 统设 必修 2 中央
12 00691 会计制度设计 4 统设 必修 4 中央
13 02315 审计学 3 统设 必修 5 中央
14 02548 企业集团财务管理 4 统设 必修 3 中央
15 01909 资产评估 3 统设 选修 1
16 02319 财务案例分析 3 统设 必修(省) 5
17 02320 审计案例分析 4 统设 选修 4
通识课 2 0 14 18 51744 管理方法与艺术 2 非统设 选修 1
19 51756 2 非统设 选修 1
20 51762 终身学习与职业发展 2 非统设 选修 1
21 51765 2 非统设 选修 1
22 51909 2 非统设 选修 1
23 51768 2 非统设 选修 1
24 51780 2 非统设 选修 1
专业拓展课 0 0 8 25 00582 4 统设 选修 5
26 01189 3 统设 选修 4
27 01236 4 统设 选修 4
实践课 8 0 8 28 00056 毕业论文 5 统设 必修 5
29 02318 会计管理模拟实验 3 统设 必修 5
专业基础课一 9 9 12 30 02311 金融学 3 统设 必修(省) 3 中央
31 02313 纳税筹划 3 统设 选修 4 中央
32 02314 现代管理原理 3 统设 必修(省) 2 中央
33 02322 3 统设 必修(省) 2 中央
[关闭]